-
1.0526 0.58%1.0453 ↔ 1.0526
-
27.5793 0.19%27.5240 ↔ 27.7458
-
29.0617 0.87%28.7878 ↔ 29.1557
-
1827.4 0.22%1817.2 ↔ 1829.4
-
1620.490.41%1611.22 ↔ 1628.14
PGK/TL 0.89% |
||
---|---|---|
1 Papua Yeni Gine Kinası |
= | 7.3767 TL |
Önceki Kapanış | Yüksek/Düşük |
---|---|
7.3205 | 7.4186 / 7.3107 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.73 7.3235 | %2.92 7.1673 | %43.60 5.1369 | %241.09 2.1627 |
1 Papua Yeni Gine Kinası anlık olarak 7.377 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 0.77 değişim olmuştur. PGK/TL paritesi bugün 7.3205 fiyatıyla açılmıştır. 0.0561 miktarlık hareket etmiştir. Papua Yeni Gine Kinası, Papua Yeni Gine para birimidir. Son 1 ayda %2.92 oranında yükselmiştir.
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 27.5732 | 0.03 % | ||
Euro | 29.0305 | 0.63 % | ||
Pound | 33.5604 | 0.81 % | ||
Euro/Dolar | 1.0529 | 0.60 % | ||
Dolar Endeksi | 106.2920 | -0.48 % | ||
Sterlin/Dolar | 1.2171 | 0.78 % | ||
Altın Ons | 1827.75 | 0.26 % | ||
Gram Altın | 1620.48 | 0.29 % | ||
Gümüş Ons | 21.32 | 0.70 % | ||
Gümüş Gr | 18.9032 | 0.73 % | ||
Bitcoin | 27624.31 | 0.94 % | ||
Ethereum | 1649.32 | -0.43 % | ||
» TÜM KURLAR |